Vessel List
All Vessels Listed Below are Covered by the NRC Covered Vessels Washington State Contingency Plan (NRC Plan)
50+ Vessels
Filters
OR
OR
VESSEL NAME | IMO NUMBER | OWNER OPERATOR | VESSEL TYPE | QUALIFIED INDIVIDUAL / SMT |
|---|---|---|---|---|
| ACHI | 9575137 | SPRING VALLEY SHIPPING MANAGEMENT PTE. LTD. | Bulk/Dry Cargo | Gallagher Marine Systems, LLC |
| ALASKAN ENTERPRISE | 7908079 | SANKO FISHERIES, LLC | Fishing Vessel | Witt O'Brien's, LLC |
| ALIOTH | 9339600 | EASTAWAY SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. | Container Ship | Gallagher Marine Systems, LLC |
| ALTAIR SKY | 9811555 | FLEET SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. | Bulk/Dry Cargo | Witt O'Brien's, LLC |
| ANNEMIEKE | 9147681 | SAL SHIP MANAGEMENT UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) & CO. KG | Freight Ship | Hudson Marine Management Services |
| APHRODITE L | 9487615 | KYLA SHIPPING & TRADING CORP | Bulk/Dry Cargo | Gallagher Marine Systems, LLC |
| ARCTIC TAGLU | 7601774 | AMIX MARINE SERVICES LTD. | Tug Boat (Non Tank) | Gallagher Marine Systems, LLC (ECM) |
| ATACAMA | 9718947 | NSC SHIPPING GMBH & CIE. KG | Container Ship | Gallagher Marine Systems, LLC |
| ATHOS | 9320336 | TIDE LINE INC. | Bulk/Dry Cargo | Gallagher Marine Systems, LLC |
| BIGROLL BEAUFORT | 9766841 | ROLLDOCK SHIPPING B.V. | Deck Ship | Witt O'Brien's, LLC |
10 Rows
Total Vessels: 14263